Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DER1101.HRB67994Die WORLD DUTY FREE GROUP GERMANY GmbH aus Düsseldorf weist zum 31.12.2021 eine Bilanzsumme von 68,9 Mio. € aus, 31,2 % mehr als im Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 168 Mitarbeiter.
Quelle: Jahresabschluss zum 31.12.2021, veröffentlicht am 11.03.2024 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 58,2 Mio. € | 52,5 Mio. €−9,8 % | 68,9 Mio. €+31,2 % | ||
| Anlagevermögen | 74 Tsd. € | 74 Tsd. €0,0 % | 0 €−100,0 % | ||
| Umlaufvermögen | 9,5 Mio. € | 4,0 Mio. €−58,2 % | 19,6 Mio. €+395,1 % | ||
| Eigenkapital | −48,6 Mio. € | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | ||
| Eigenkapitalquote | −83,5 % | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | ||
| Verbindlichkeiten | 24,7 Mio. € | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | −1,4 Mio. € | 3,0 Mio. €+313,5 % | nicht verfügbar | ||
| Umsatzerlöse | 51,3 Mio. € | 13,3 Mio. €−74,0 % | nicht verfügbar | ||
| Mitarbeiter | 230 | 221−3,9 % | 168−24,0 % | ||
| Rückstellungen | |||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | |||||
| Materialaufwand | |||||
| Personalaufwand | |||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | |||||
Bilanzstruktur 2021
68,9 Mio. € Bilanzsumme
Aktiva
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernenEinzelabschluss zum 31.12.2021
Einzelabschluss zum 31.12.2020
Einzelabschluss zum 31.12.2019