Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DED4708V.HRB9645Die YAVEON AG aus Würzburg weist zum 31.12.2019 eine Bilanzsumme von 6,1 Mio. € aus, 9,2 % mehr als im Vorjahr. Das Eigenkapital beträgt 333 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 5,5 %. Der Jahresüberschuss liegt bei 284 Tsd. €. Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 132 Mitarbeiter.
Quelle: Jahresabschluss zum 31.12.2019, veröffentlicht am 04.02.2021 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,9 Mio. € | 5,6 Mio. €−19,4 % | 6,1 Mio. €+9,2 % | ||
| Anlagevermögen | 1,6 Mio. € | 1,1 Mio. €−32,4 % | 1,0 Mio. €−4,7 % | ||
| Umlaufvermögen | 5,2 Mio. € | 4,3 Mio. €−17,2 % | 4,9 Mio. €+14,4 % | ||
| Eigenkapital | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 333 Tsd. € | ||
| Eigenkapitalquote | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 5,5 % | ||
| Verbindlichkeiten | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 3,2 Mio. € | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 31 Tsd. € | −737 Tsd. €−2.514,4 % | 284 Tsd. €+138,5 % | ||
| Mitarbeiter | 128 | 133+3,9 % | 132−0,8 % | ||
| Rückstellungen | |||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | |||||
| Materialaufwand | |||||
| Personalaufwand | |||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | |||||
Bilanzstruktur 2019
6,1 Mio. € Bilanzsumme
Aktiva
Passiva
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernen