Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DEB8534.HRA13201Die .wtv Württemberger Medien GmbH & Co. KG aus Stuttgart weist zum 31.12.2025 eine Bilanzsumme von 9,8 Mio. € aus, 4,0 % mehr als im Vorjahr. Das Eigenkapital beträgt 4,7 Mio. €, die Eigenkapitalquote 47,5 %. Der Jahresüberschuss liegt bei 237 Tsd. €. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 69 Mitarbeiter.
Quelle: Jahresabschluss zum 31.12.2025, veröffentlicht am 01.06.2026 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,1 Mio. € | 9,5 Mio. €−15,1 % | 9,8 Mio. €+4,0 % | ||
| Anlagevermögen | 777 Tsd. € | 748 Tsd. €−3,7 % | 410 Tsd. €−45,3 % | ||
| Umlaufvermögen | 10,3 Mio. € | 8,6 Mio. €−15,9 % | 9,4 Mio. €+8,8 % | ||
| Eigenkapital | 5,3 Mio. € | 4,4 Mio. €−17,0 % | 4,7 Mio. €+5,3 % | ||
| Eigenkapitalquote | 47,9 % | 46,9 %−1,1 Pp. | 47,5 %+0,6 Pp. | ||
| Verbindlichkeiten | 2,7 Mio. € | 2,2 Mio. €−16,9 % | 1,9 Mio. €−13,4 % | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 412 Tsd. € | −702 Tsd. €−270,6 % | 237 Tsd. €+133,7 % | ||
| Mitarbeiter | 60 | 68+13,3 % | 69+1,5 % | ||
| Rückstellungen | |||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | |||||
| Materialaufwand | |||||
| Personalaufwand | |||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | |||||
Bilanzstruktur 2025
9,8 Mio. € Bilanzsumme
Aktiva
Passiva
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernen