Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
Die Westcon Group Germany GmbH aus Berlin weist zum 28.02.2025 eine Bilanzsumme von 147 Mio. € aus, 22,1 % mehr als im Vorjahr. Das Eigenkapital beträgt 10,0 Mio. €, die Eigenkapitalquote 6,8 %. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 230 Mitarbeiter.
Quelle: Jahresabschluss zum 28.02.2025, veröffentlicht am 02.03.2026 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 135 Mio. € | 120 Mio. €−10,7 % | 147 Mio. €+22,1 % | ||
| Anlagevermögen | 311 Tsd. € | 230 Tsd. €−26,1 % | 352 Tsd. €+53,2 % | ||
| Umlaufvermögen | 128 Mio. € | 112 Mio. €−12,3 % | 139 Mio. €+23,8 % | ||
| Eigenkapital | 10,1 Mio. € | 10,2 Mio. €+1,6 % | 10,0 Mio. €−2,3 % | ||
| Eigenkapitalquote | 7,5 % | 8,5 %+1,0 Pp. | 6,8 %−1,7 Pp. | ||
| Verbindlichkeiten | 107 Mio. € | 91,7 Mio. €−14,0 % | 119 Mio. €+30,1 % | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 4,3 Mio. € | 162 Tsd. €−96,2 % | nicht verfügbar | ||
| Umsatzerlöse | 825 Mio. € | 880 Mio. €+6,7 % | nicht verfügbar | ||
| Mitarbeiter | 231 | 227−1,7 % | 230+1,3 % | ||
| Rückstellungen | |||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | |||||
| Materialaufwand | |||||
| Personalaufwand | |||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | |||||
Bilanzstruktur 2025
147 Mio. € Bilanzsumme
Aktiva
Passiva
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernen