Umsatzrendite
6,7 %
über dem Branchenmedian von 0,8 %
Jahresüberschuss in Prozent der Umsatzerlöse
Validierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DEH1101.HRB32579Die PW Trend GmbH aus Bremen weist zum 31.12.2024 eine Bilanzsumme von 57 Tsd. € aus. Der Jahresüberschuss liegt bei 20 Tsd. € bei Umsatzerlösen von 301 Tsd. €.
Quelle: Jahresabschluss zum 31.12.2024, veröffentlicht am 24.03.2026 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2020 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 56 Tsd. € | 50 Tsd. €−11,7 % | 57 Tsd. € | ||
| Anlagevermögen | 23 Tsd. € | 3 Tsd. €−85,5 % | nicht veröffentlicht | ||
| Umlaufvermögen | 33 Tsd. € | 46 Tsd. €+39,9 % | nicht veröffentlicht | ||
| Eigenkapital | −27 Tsd. € | −2 Tsd. €+92,2 % | nicht veröffentlicht | ||
| Eigenkapitalquote | −48,0 % | −4,2 %+43,7 Pp. | nicht veröffentlicht | ||
| Verbindlichkeiten | nicht veröffentlicht | 47 Tsd. € | nicht veröffentlicht | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 19 Tsd. € | 25 Tsd. €+30,1 % | 20 Tsd. € | ||
| Umsatzerlöse | 258 Tsd. € | 247 Tsd. €−3,9 % | 301 Tsd. € | ||
| Rückstellungen | |||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | |||||
| Materialaufwand | |||||
| Personalaufwand | |||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | |||||
6,7 %
über dem Branchenmedian von 0,8 %
Jahresüberschuss in Prozent der Umsatzerlöse
Branchenmedian: 19.977 Unternehmen der WZ-Abteilung 96 (Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen), jeweils letzter veröffentlichter Jahresabschluss.
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernenEinzelabschluss zum 31.12.2024
Einzelabschluss zum 31.12.2021
Einzelabschluss zum 31.12.2020