Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DER1101.HRA19326Die IZN 2 GmbH & Co. KG aus Düsseldorf weist zum 31.12.2018 eine Bilanzsumme von 27,4 Mio. € aus, 0,2 % mehr als im Vorjahr. Das Eigenkapital beträgt 10,1 Mio. €, die Eigenkapitalquote 37,0 %. Der Jahresüberschuss liegt bei 1,6 Mio. € bei Umsatzerlösen von 2,5 Mio. €.
Quelle: Jahresabschluss zum 31.12.2018, veröffentlicht am 12.08.2019 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 27,3 Mio. € | 27,4 Mio. €+0,2 % | ||
| Anlagevermögen | 25,3 Mio. € | 24,8 Mio. €−1,7 % | ||
| Umlaufvermögen | 2,1 Mio. € | 2,6 Mio. €+23,9 % | ||
| Eigenkapital | 10,1 Mio. € | 10,1 Mio. €+0,7 % | ||
| Eigenkapitalquote | 36,8 % | 37,0 %+0,2 Pp. | ||
| Verbindlichkeiten | 17,3 Mio. € | 17,3 Mio. €−0,1 % | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 1,6 Mio. € | 1,6 Mio. €−0,3 % | ||
| Umsatzerlöse | 2,4 Mio. € | 2,5 Mio. €+3,0 % | ||
| Rückstellungen | ||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | ||||
| Materialaufwand | ||||
| Personalaufwand | ||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | ||||
Bilanzstruktur 2018
27,4 Mio. € Bilanzsumme
Aktiva
Passiva
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernen