Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DEM1201.HRA48582Die Havel Nordost Zweite Großmobilien GmbH & Co. Vermietungs KG aus Eschborn weist zum 31.12.2020 eine Bilanzsumme von 333 Tsd. € aus, 94,6 % weniger als im Vorjahr. Das Eigenkapital beträgt 3 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 0,8 %. Der Jahresüberschuss liegt bei 825 Tsd. € bei Umsatzerlösen von 5,7 Mio. €.
Quelle: Jahresabschluss zum 31.12.2020, veröffentlicht am 04.05.2021 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,4 Mio. € | 6,2 Mio. €−40,7 % | 333 Tsd. €−94,6 % | ||
| Anlagevermögen | 10,3 Mio. € | 4,7 Mio. €−54,1 % | 0 €−100,0 % | ||
| Umlaufvermögen | 95 Tsd. € | 1,4 Mio. €+1.404,4 % | 333 Tsd. €−76,7 % | ||
| Eigenkapital | 3,8 Mio. € | 2,4 Mio. €−36,1 % | 3 Tsd. €−99,9 % | ||
| Eigenkapitalquote | 36,7 % | 39,6 %+2,9 Pp. | 0,8 %−38,8 Pp. | ||
| Verbindlichkeiten | 6,6 Mio. € | 3,7 Mio. €−43,6 % | 216 Tsd. €−94,2 % | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | nicht veröffentlicht | 1,4 Mio. € | 825 Tsd. €−40,7 % | ||
| Umsatzerlöse | nicht veröffentlicht | 7,5 Mio. € | 5,7 Mio. €−22,8 % | ||
| Rückstellungen | |||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | |||||
| Materialaufwand | |||||
| Personalaufwand | |||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | |||||
Bilanzstruktur 2020
333 Tsd. € Bilanzsumme
Aktiva
Passiva
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernenEinzelabschluss zum 31.12.2020
Einzelabschluss zum 31.12.2019
Einzelabschluss zum 31.12.2018