Eigenkapitalquote
0,0 %
unter dem Branchenmedian von 47,2 %
Validierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DED4401V.HRA1031Die Dressel & Höfner GmbH & Co. KG aus Neustadt weist zum 30.06.2019 eine Bilanzsumme von 9,0 Mio. € aus, 28,3 % weniger als im Vorjahr. Das Eigenkapital beträgt 0 €, die Eigenkapitalquote 0,0 %.
Quelle: Jahresabschluss zum 30.06.2019, veröffentlicht am 01.04.2020 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,0 Mio. € | 12,6 Mio. €−21,3 % | 9,0 Mio. €−28,3 % | ||
| Anlagevermögen | 4,1 Mio. € | 21 Tsd. €−99,5 % | 0 €−100,0 % | ||
| Umlaufvermögen | 11,8 Mio. € | 12,6 Mio. €+6,7 % | 9,0 Mio. €−28,2 % | ||
| Eigenkapital | 1,4 Mio. € | 0 €−100,0 % | 0 € | ||
| Eigenkapitalquote | 9,0 % | 0,0 %−9,0 Pp. | 0,0 %0,0 Pp. | ||
| Verbindlichkeiten | 12,8 Mio. € | 8,6 Mio. €−32,8 % | 5,9 Mio. €−31,8 % | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 376 Tsd. € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | ||
| Mitarbeiter | 162 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | ||
| Rückstellungen | |||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | |||||
| Materialaufwand | |||||
| Personalaufwand | |||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | |||||
Bilanzstruktur 2019
9,0 Mio. € Bilanzsumme
Aktiva
Passiva
0,0 %
unter dem Branchenmedian von 47,2 %
Branchenmedian: 4.378 Unternehmen der WZ-Abteilung 22 (Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren), jeweils letzter veröffentlichter Jahresabschluss.
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernenEinzelabschluss zum 30.06.2019
Einzelabschluss zum 30.06.2018
Einzelabschluss zum 30.06.2017