Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DEP2408.HRB207387Die CUBE MESSbareErgebnisse UG (haftungsbeschränkt) aus Sehnde weist zum 31.12.2024 eine Bilanzsumme von 303 Tsd. € aus, 31,1 % mehr als im Vorjahr. Das Eigenkapital beträgt 38 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 12,5 %. Eine Gewinn- und Verlustrechnung ist für dieses Geschäftsjahr nicht veröffentlicht.
Quelle: Jahresabschluss zum 31.12.2024, veröffentlicht am 19.08.2025 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 124 Tsd. € | 231 Tsd. €+86,1 % | 303 Tsd. €+31,1 % | ||
| Anlagevermögen | 42 Tsd. € | 36 Tsd. €−13,9 % | 28 Tsd. €−23,8 % | ||
| Umlaufvermögen | 75 Tsd. € | 193 Tsd. €+157,6 % | 273 Tsd. €+41,6 % | ||
| Eigenkapital | 56 Tsd. € | 46 Tsd. €−16,7 % | 38 Tsd. €−17,7 % | ||
| Eigenkapitalquote | 44,6 % | 20,0 %−24,6 Pp. | 12,5 %−7,4 Pp. | ||
| Verbindlichkeiten | 43 Tsd. € | 131 Tsd. €+203,2 % | 188 Tsd. €+43,9 % | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 56 Tsd. € | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | ||
| Umsatzerlöse | 181 Tsd. € | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | ||
| Rückstellungen | |||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | |||||
| Materialaufwand | |||||
| Personalaufwand | |||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | |||||
Bilanzstruktur 2024
303 Tsd. € Bilanzsumme
Aktiva
Passiva
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernen