Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DER1101.HRB75473Die Covestro First Real Estate GmbH aus Monheim am Rhein weist zum 31.12.2018 eine Bilanzsumme von 74,2 Mio. € aus, 9,7 % mehr als im Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2018 beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 4 Mitarbeiter.
Quelle: Jahresabschluss zum 31.12.2018, veröffentlicht am 10.09.2019 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 67,7 Mio. € | 74,2 Mio. €+9,7 % | ||
| Anlagevermögen | 65,3 Mio. € | nicht veröffentlicht | ||
| Umlaufvermögen | 1,7 Mio. € | nicht veröffentlicht | ||
| Eigenkapital | 41,3 Mio. € | nicht veröffentlicht | ||
| Eigenkapitalquote | 61,1 % | nicht veröffentlicht | ||
| Verbindlichkeiten | 23,4 Mio. € | nicht veröffentlicht | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 21,2 Mio. € | nicht verfügbar | ||
| Umsatzerlöse | 46,1 Mio. € | nicht verfügbar | ||
| Mitarbeiter | 4 | 40,0 % | ||
| Rückstellungen | ||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | ||||
| Materialaufwand | ||||
| Personalaufwand | ||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | ||||
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernenEinzelabschluss zum 31.12.2018
Einzelabschluss zum 31.12.2017