Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
Die AVEMO S.r.L. & Co. KG aus Königstein weist zum 31.12.2024 eine Bilanzsumme von 357 Mio. € aus, 9,7 % weniger als im Vorjahr. Das Eigenkapital beträgt 63,4 Mio. €, die Eigenkapitalquote 17,8 %. Der Jahresüberschuss liegt bei 202 Tsd. € bei Umsatzerlösen von 1,04 Mrd. €. Im Geschäftsjahr 2024 beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 2.341 Mitarbeiter.
Quelle: Konzernabschluss zum 31.12.2024, veröffentlicht am 13.03.2026 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 395 Mio. € | 357 Mio. €−9,7 % | ||
| Anlagevermögen | 83,4 Mio. € | 79,8 Mio. €−4,3 % | ||
| Umlaufvermögen | 311 Mio. € | 277 Mio. €−11,1 % | ||
| Eigenkapital | 81,5 Mio. € | 63,4 Mio. €−22,3 % | ||
| Eigenkapitalquote | 20,6 % | 17,8 %−2,9 Pp. | ||
| Verbindlichkeiten | 300 Mio. € | 282 Mio. €−5,7 % | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 22,2 Mio. € | 202 Tsd. €−99,1 % | ||
| Umsatzerlöse | 1,03 Mrd. € | 1,04 Mrd. €+1,0 % | ||
| Mitarbeiter | 1.860 | 2.341+25,9 % | ||
| Rückstellungen | ||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | ||||
| Materialaufwand | ||||
| Personalaufwand | ||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | ||||
Bilanzstruktur 2024
357 Mio. € Bilanzsumme
Aktiva
Passiva
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernen