Validatis API
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenValidierte Daten direkt aus dem Unternehmensregister
DED2601V.HRB172872Die Allianz Service Center GmbH aus Unterföhring weist zum 31.12.2025 eine Bilanzsumme von 276 Tsd. € aus, 4,0 % weniger als im Vorjahr. Das Eigenkapital beträgt 25 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 9,1 %. Der Jahresfehlbetrag liegt bei 42 Tsd. €. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 27 Mitarbeiter.
Quelle: Jahresabschluss zum 31.12.2025, veröffentlicht am 10.06.2026 im Unternehmensregister.
| Kennzahl | Frühere Jahre | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 188 Tsd. € | 288 Tsd. € | 276 Tsd. €−4,0 % | ||
| Anlagevermögen | 77 Tsd. € | 205 Tsd. € | 205 Tsd. €−0,1 % | ||
| Umlaufvermögen | 110 Tsd. € | 83 Tsd. € | 71 Tsd. €−13,8 % | ||
| Eigenkapital | 25 Tsd. € | 25 Tsd. € | 25 Tsd. €0,0 % | ||
| Eigenkapitalquote | 13,3 % | 8,7 % | 9,1 %+0,4 Pp. | ||
| Verbindlichkeiten | 112 Tsd. € | 225 Tsd. € | 218 Tsd. €−3,1 % | ||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 0 € | −37 Tsd. € | −42 Tsd. €−12,2 % | ||
| Umsatzerlöse | 1,9 Mio. € | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | ||
| Mitarbeiter | 34 | 26 | 27+3,8 % | ||
| Rückstellungen | |||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| Guthaben bei Kreditinstituten | |||||
| Materialaufwand | |||||
| Personalaufwand | |||||
| Alle Positionen des Jahresabschlusses und frühere Geschäftsjahre per API, MCP oder Datenlieferung | |||||
Bilanzstruktur 2025
276 Tsd. € Bilanzsumme
Aktiva
Passiva
Jede Position des Jahresabschlusses als strukturierte Daten, mit Taxonomie-Tag, Einheit und Vorjahreswert, dazu das Originaldokument.
API ansehenIhr KI-Assistent ruft den Jahresabschluss selbst ab und belegt jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
MCP verbindenFinanzanalyse über mehrere Geschäftsjahre, Benchmarking in der Branche und Monitoring, das neue Abschlüsse meldet.
Astralys kennenlernen